Obsługa Wykresu
- Przybliżenie wykresu – należy zaznaczyć obszar na osi czasu
- Powrót do wykresu – należy podwójne kliknąć na wykresie
help
2018-09-28
Kurs | Wartość |
---|---|
Otwarcia: | 0.06 |
Minimalny: | 0.06 |
Maksymalny: | 0.06 |
Bieżący: | 0.06 |
Zmiana: | -0.02 |
Obrót: | 82 |
2018-09-27
Kurs | Wartość |
---|---|
Otwarcia: | 0.08 |
Minimalny: | 0.08 |
Maksymalny: | 0.08 |
Zamknięcia: | 0.08 |
Zmiana: | -0.01 |
Obrót: | 4196 |
2018-09-26
Kurs | Wartość |
---|---|
Otwarcia: | 0.09 |
Minimalny: | 0.09 |
Maksymalny: | 0.09 |
Zamknięcia: | 0.09 |
Zmiana: | 0 |
Obrót: | 2027 |